Мідна шайба дизельної форсунки CR
Мідна шайба дизельної форсунки COMMON RAIL
Розмір (мм):
13,8 x 7,3 x 1,4 мм
14,6 x 7,5 x 1,3 мм,
14,6 x 7,5 x 3,0 мм,
15,0 x 7,0 x 2,0 мм,
15,0 x 7,5 x 1,0 мм,
15,0 x 7,5 x 1,5 мм,
15,0 x 7,5 x 2,0 мм,
15,0 x 7,5 x 2,5 мм,
15,0 х 7,5 x 3,0 мм,
15,5 x 7,5 x 2,0 мм,
16,0 x 7,5 x 1,5 мм,
16,0 x 7,5 х 1,7 мм,
16,0 x 7,5 x 2,0 мм,
16,4 x 7,5 х 2,0 мм,
20,0 х 9,4 x 0,9 мм,
- 13,8 x 7,3 x 1,4 мм
- 14,6 x 7,5 x 1,3 мм
- 14,6 x 7,5 x 3,0 мм
- 15,0 x 7,0 x 2,0 мм
- 15,0 x 7,5 x 1,0 мм
- 15,0 x 7,5 x 1,5 мм
- 15,0 x 7,5 x 2,0 мм
- 15,0 x 7,5 x 2,5 мм
- 15,0 х 7,5 x 3,0 мм
- 15,5 x 7,5 x 2,0 мм
- 16,0 x 7,5 x 1,5 мм
- 16,0 x 7,5 х 1,7 мм
- 16,0 x 7,5 x 2,0 мм
- 16,4 x 7,5 х 2,0 мм
- 20,0 х 9,4 x 0,9 мм
- 166358H800 (BLD 53)
- F00ZW00003 (BLD 17)
- 90430-T008 (BLD 52)
- М12 (BLD 59)
- М10 (BLD 58)
- М10 (BLD 56)
- М6 (BLD 51)
- М8 (BLD 54)
- М10 (BLD 57)