






32 890 ₴
Изготовитель: НЗТА
| Каталожный номер | 4УТНИ-Т-1111007 |
| Аналоги | ЯА: 773.1111005-03 (Д-245.12С), 773.1111005-05 (Д-245.5) MOTORPAL: PP4M10P1f-3440 (Д-245.7), PP4M10P1f-3475 (Д245.12С), PP4M10P1f-3480 (Д-245), PP4M10P1f-3451, PP4M10P1f-3483 (Д-245.9) |
| Особенности | рядный, снабжен противодымным пневмокорректором |
| Завод | НЗТА |
| Техника | МТЗ / ПАЗ / ГАЗ / МАЗ / ЗиЛ-5301 Бычок / ЗиЛ-32501 |
| Двигатель | Д-245 |
| Вес, кг | 15 |
| Тип привода ТНВД | беззазорный фланцевый |
| Количество секций | 4 |
| Максимальный диаметр и ход плунжера, мм | 9х10 / 10х10 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 900 / 1100 / 1200 |
| Номинальная цикловая подача, мм³/цикл | 89 / 90 / 91,5 / 104 / 115 / 117 |
Технические особенности ТНВД 4УТНИ-Т-1111007 по типу двигателя Д-245
| Обозначение | Двигатель | Секций | Макс. диаметр и ход плунжера, мм | Номинальная частота вращения, об/мин. | Номинальная цикловая подача, мм3/цикл |
|---|---|---|---|---|---|
| 4УТНИ‑Т‑1111007 | Д-245.12C | 4 | 10/10 | 1200±5 | 104±2,0 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑10 | Д-245.16 | 4 | 10/10 | 900±5 | 115±2,5 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑20 | Д-245.12С | 4 | 10/10 | 1200±5 | 91,5±2,0 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑400 | Д-245 | 4 | 9/10 | 1100±5 | 90±2,5 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑50 | Д-245.9 | 4 | 10/10 | 1200±10 | 117±2,0 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑520 | Д-245.5 | 4 | 9/10 | 900±5 | 89±2,5 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑600 | Д245С | 4 | 10/10 | 1100±5 | 90±2,0 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑720 | Д245.5С | 4 | 10/10 | 900±5 | 90±2,5 |
В продаже интернет-магазина "ООО "ТПС" Топливные Системы" запчасти к топливной аппаратуре, включая распылители форсунок, форсунки, проставки форсунок, плунжерные пары, ремкомплекты, шайбы и многое другое. Товары доставляются во все города Украины.
Ссылка на наш сайт http://tps-ua.com
| Основные | |
|---|---|
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Ногинский завод топливной аппаратуры |
| Код запчасти | 4УТНИ-1111007-420 |