






32 890 ₴
Виробник: НЗТА
| Каталоговий номер | 4УТНИ-Т-1111007 |
| Аналоги | ЯА: 773.1111005-03 (Д-245.12С), 773.1111005-05 (Д-245.5) MOTORPAL: PP4M10P1f-3440 (Д-245.7), PP4M10P1f-3475 (Д245.12С), PP4M10P1f-3480 (Д-245), PP4M10P1f-3451, PP4M10P1f-3483 (Д-245.9) |
| Особливості | рядний, з протидимним пневмо-коректором |
| Завод | НЗТА |
| Техніка | МТЗ / ПАЗ / ГАЗ / МАЗ / ЗіЛ-5301 Бичок / ЗіЛ-32501 |
| Двигун | Д-245 |
| Вага, кг | 15 |
| Тип приводу ТНВД | беззазорний фланцевий |
| Кількість секцій | 4 |
| Максимальний діаметр і хід плунжера, мм | 9х10 / 10х10 |
| Номінальна частота обертання, об/хв | 900 / 1100 / 1200 |
| Номінальна циклова подача, мм³/цикл | 89 / 90 / 91,5 / 104 / 115 / 117 |
Технічні особливості ПНВТ 4УТНИ-Т-1111007 за типом двигуна Д-245
| Позначення | Двигун | Секцій | Макс. діаметр та хід плунжера, мм | Номінальна частота обертання, об/хв. | Номінальна циклова подача, мм3/цикл |
|---|---|---|---|---|---|
| 4УТНИ‑Т‑1111007 | Д-245.12C | 4 | 10/10 | 1200±5 | 104±2,0 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑10 | Д-245.16 | 4 | 10/10 | 900±5 | 115±2,5 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑20 | Д-245.12С | 4 | 10/10 | 1200±5 | 91,5±2,0 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑400 | Д-245 | 4 | 9/10 | 1100±5 | 90±2,5 |
| 4УТНИ‑Т‑1111007‑50 | Д-245.9 | 4 | 10/10 | 1200±10 | 117±2,0 |
| 4УТНИ-Т‑1111007‑520 | Д-245.5 | 4 | 9/10 | 900±5 | 89±2,5 |
| 4УТНИ-Т-1111007‑600 | Д245С | 4 | 10/10 | 1100±5 | 90±2,0 |
| 4УТНИ-Т-1111007‑720 | Д245.5С | 4 | 10/10 | 900±5 | 90±2,5 |
У продажу інтернет-магазину "ТОВ «ТПС» Паливні Системи" запчастини до паливної апаратури, в тому числі розпилювачі форсунок, форсунки, проставки форсунок плунжерні пари, ремкомплекти , шайби та кульки. Товари доставляємо до всіх міст України.
Посилання на наш веб-сайт: http://tps-ua.com
| Основні | |
|---|---|
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Виробник | Ногінський завод паливної апаратури |
| Код запчастини | 4УТНИ-1111007-420 |