






18 821 ₴
Изготовитель: НЗТА
Краткая применяемость: ММЗ шлиц ( Д-240, Д-241, Д-242, Д-243, Д-244, Д-248.1, Д-247.1 )
Особенности: УТН, рядный
Тип привода ТНВД: Шлицевая втулка
Размер, материал, формула типа: 09/09 1100±5 77±2,0
Аналоги: PP4M9P1g-4201 (MOTORPAL, Чехия)
| Обозначение | Двигатель | Количество секций | Макс. диаметр и ход плунжера, мм | Ном. частота вращения, об/мин | Ном. цикловая подача, мм3/цикл |
| 4УТНИ-1111005 | Д-241 | 4 | 9/9 | 1050±5 | 74±2,0 |
| 4УТНИ-1111005-10 | Д-242 | 4 | 9/9 | 900±5 | 74±2,0 |
| 4УТНИ-1111005-130 | Д-247.1 | 4 | 9/9 | 1150±5 | 65±1,6 |
| 4УТНИ-1111005-20 | Д-243 | 4 | 9/9 | 1100±5 | 77±2,0 |
| 4УТНИ-1111005-30 | Д-244 | 4 | 9/9 | 850±5 | 72±2,0 |
| 4УТНИ-1111005-40 | Д-248 | 4 | 9/9 | 1000±5 | 60±2,0 |
| 4УТНИ-1111005-50 | Д-248.1 | 4 | 9/9 | 900±5 | 60±2,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ |